社会保険料の早見表【令和8年度】|標準報酬月額の等級表と本人・会社負担額を一覧で
Assumptions
早見表の前提(令和8年度)
本表は次の前提で計算しています。
- 健康保険料率は協会けんぽ東京都・令和8年度=9.85%に、令和8年度から始まった子ども・子育て支援金(0.23%)を加えた10.08%(労使折半)。40〜64歳はさらに介護保険料率1.62%(全国一律・労使折半)が加わります。
- 厚生年金保険料率は全国一律18.3%(労使折半)。標準報酬月額は88,000円〜650,000円で頭打ちのため、それを超える等級では厚生年金保険料は増えません。
- 本人負担額の端数は、協会けんぽの保険料額表と同じ50銭以下切捨て・50銭超切上げです。会社負担合計は「全額−本人負担」に子ども・子育て拠出金(0.36%・会社のみ負担)を加えた概算(円未満四捨五入)です。
- 健康保険組合(組合健保)にご加入の会社は料率が異なります。本表は協会けんぽの場合です。
Quick Reference
社会保険料 早見表(標準報酬月額 全50等級・東京)
ご自身の報酬月額(通勤手当・残業代等込み)が入る行を見てください。青字が本人負担の合計(40歳未満)、右端の金色列が会社負担です。介護保険料は「40〜64歳の合計」と「40歳未満の合計」の差額です。スマホは横スクロールで表示できます。
| 等級 | 報酬月額の範囲 | 標準報酬月額 | 健康保険料(本人・支援金込み) | 厚生年金(本人) | 本人合計(40歳未満) | 本人合計(40〜64歳) | 会社負担合計(40歳未満・月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63,000円未満 | 58,000 | 2,923 | 8,052 | 10,975 | 11,445 | 11,292 |
| 2 | 63,000〜73,000円未満 | 68,000 | 3,427 | 8,052 | 11,479 | 12,030 | 11,796 |
| 3 | 73,000〜83,000円未満 | 78,000 | 3,931 | 8,052 | 11,983 | 12,615 | 12,300 |
| 4 | 83,000〜93,000円未満 | 88,000 | 4,435 | 8,052 | 12,487 | 13,200 | 12,804 |
| 5 | 93,000〜101,000円未満 | 98,000 | 4,939 | 8,967 | 13,906 | 14,700 | 14,259 |
| 6 | 101,000〜107,000円未満 | 104,000 | 5,242 | 9,516 | 14,758 | 15,600 | 15,132 |
| 7 | 107,000〜114,000円未満 | 110,000 | 5,544 | 10,065 | 15,609 | 16,500 | 16,005 |
| 8 | 114,000〜122,000円未満 | 118,000 | 5,947 | 10,797 | 16,744 | 17,700 | 17,169 |
| 9 | 122,000〜130,000円未満 | 126,000 | 6,350 | 11,529 | 17,879 | 18,900 | 18,333 |
| 10 | 130,000〜138,000円未満 | 134,000 | 6,754 | 12,261 | 19,015 | 20,100 | 19,497 |
| 11 | 138,000〜146,000円未満 | 142,000 | 7,157 | 12,993 | 20,150 | 21,300 | 20,661 |
| 12 | 146,000〜155,000円未満 | 150,000 | 7,560 | 13,725 | 21,285 | 22,500 | 21,825 |
| 13 | 155,000〜165,000円未満 | 160,000 | 8,064 | 14,640 | 22,704 | 24,000 | 23,280 |
| 14 | 165,000〜175,000円未満 | 170,000 | 8,568 | 15,555 | 24,123 | 25,500 | 24,735 |
| 15 | 175,000〜185,000円未満 | 180,000 | 9,072 | 16,470 | 25,542 | 27,000 | 26,190 |
| 16 | 185,000〜195,000円未満 | 190,000 | 9,576 | 17,385 | 26,961 | 28,500 | 27,645 |
| 17 | 195,000〜210,000円未満 | 200,000 | 10,080 | 18,300 | 28,380 | 30,000 | 29,100 |
| 18 | 210,000〜230,000円未満 | 220,000 | 11,088 | 20,130 | 31,218 | 33,000 | 32,010 |
| 19 | 230,000〜250,000円未満 | 240,000 | 12,096 | 21,960 | 34,056 | 36,000 | 34,920 |
| 20 | 250,000〜270,000円未満 | 260,000 | 13,104 | 23,790 | 36,894 | 39,000 | 37,830 |
| 21 | 270,000〜290,000円未満 | 280,000 | 14,112 | 25,620 | 39,732 | 42,000 | 40,740 |
| 22 | 290,000〜310,000円未満 | 300,000 | 15,120 | 27,450 | 42,570 | 45,000 | 43,650 |
| 23 | 310,000〜330,000円未満 | 320,000 | 16,128 | 29,280 | 45,408 | 48,000 | 46,560 |
| 24 | 330,000〜350,000円未満 | 340,000 | 17,136 | 31,110 | 48,246 | 51,000 | 49,470 |
| 25 | 350,000〜370,000円未満 | 360,000 | 18,144 | 32,940 | 51,084 | 54,000 | 52,380 |
| 26 | 370,000〜395,000円未満 | 380,000 | 19,152 | 34,770 | 53,922 | 57,000 | 55,290 |
| 27 | 395,000〜425,000円未満 | 410,000 | 20,664 | 37,515 | 58,179 | 61,500 | 59,655 |
| 28 | 425,000〜455,000円未満 | 440,000 | 22,176 | 40,260 | 62,436 | 66,000 | 64,020 |
| 29 | 455,000〜485,000円未満 | 470,000 | 23,688 | 43,005 | 66,693 | 70,500 | 68,385 |
| 30 | 485,000〜515,000円未満 | 500,000 | 25,200 | 45,750 | 70,950 | 75,000 | 72,750 |
| 31 | 515,000〜545,000円未満 | 530,000 | 26,712 | 48,495 | 75,207 | 79,500 | 77,115 |
| 32 | 545,000〜575,000円未満 | 560,000 | 28,224 | 51,240 | 79,464 | 84,000 | 81,480 |
| 33 | 575,000〜605,000円未満 | 590,000 | 29,736 | 53,985 | 83,721 | 88,500 | 85,845 |
| 34 | 605,000〜635,000円未満 | 620,000 | 31,248 | 56,730 | 87,978 | 93,000 | 90,210 |
| 35 | 635,000〜665,000円未満 | 650,000 | 32,760 | 59,475 | 92,235 | 97,500 | 94,575 |
| 36 | 665,000〜695,000円未満 | 680,000 | 34,272 | 59,475 | 93,747 | 99,255 | 96,087 |
| 37 | 695,000〜730,000円未満 | 710,000 | 35,784 | 59,475 | 95,259 | 101,010 | 97,599 |
| 38 | 730,000〜770,000円未満 | 750,000 | 37,800 | 59,475 | 97,275 | 103,350 | 99,615 |
| 39 | 770,000〜810,000円未満 | 790,000 | 39,816 | 59,475 | 99,291 | 105,690 | 101,631 |
| 40 | 810,000〜855,000円未満 | 830,000 | 41,832 | 59,475 | 101,307 | 108,030 | 103,647 |
| 41 | 855,000〜905,000円未満 | 880,000 | 44,352 | 59,475 | 103,827 | 110,955 | 106,167 |
| 42 | 905,000〜955,000円未満 | 930,000 | 46,872 | 59,475 | 106,347 | 113,880 | 108,687 |
| 43 | 955,000〜1,005,000円未満 | 980,000 | 49,392 | 59,475 | 108,867 | 116,805 | 111,207 |
| 44 | 1,005,000〜1,055,000円未満 | 1,030,000 | 51,912 | 59,475 | 111,387 | 119,730 | 113,727 |
| 45 | 1,055,000〜1,115,000円未満 | 1,090,000 | 54,936 | 59,475 | 114,411 | 123,240 | 116,751 |
| 46 | 1,115,000〜1,175,000円未満 | 1,150,000 | 57,960 | 59,475 | 117,435 | 126,750 | 119,775 |
| 47 | 1,175,000〜1,235,000円未満 | 1,210,000 | 60,984 | 59,475 | 120,459 | 130,260 | 122,799 |
| 48 | 1,235,000〜1,295,000円未満 | 1,270,000 | 64,008 | 59,475 | 123,483 | 133,770 | 125,823 |
| 49 | 1,295,000〜1,355,000円未満 | 1,330,000 | 67,032 | 59,475 | 126,507 | 137,280 | 128,847 |
| 50 | 1,355,000〜∞円未満 | 1,390,000 | 70,056 | 59,475 | 129,531 | 140,790 | 131,871 |
会社負担合計は40歳未満の場合。40〜64歳の従業員はここに介護保険の会社折半分(本人と同額)が加わります。実際の納付額は事業所全体で端数処理されるため数円ずれることがあります。
▶ 役員の方で、税金まで含めた手取り額を知りたい場合は役員報酬の手取り早見表【令和8年版】をご覧ください。
By Prefecture
都道府県別の健康保険料率一覧(令和8年度)
協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに異なります。令和8年度は最低が新潟県9.21%、最高が佐賀県10.55%で、その差は同じ標準報酬月額300,000円なら本人負担で月2,000円ほどになります。お住まいではなく勤務先(適用事業所)の所在地の料率が適用されます。
| 都道府県 | 健康保険料率(令和8年度) | 支援金込み(40歳未満・+0.23%) | 介護保険込み(40〜64歳・+1.62%) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 10.28% | 10.51% | 12.13% |
| 青森県 | 9.85% | 10.08% | 11.70% |
| 岩手県 | 9.51% | 9.74% | 11.36% |
| 宮城県 | 10.10% | 10.33% | 11.95% |
| 秋田県 | 10.01% | 10.24% | 11.86% |
| 山形県 | 9.75% | 9.98% | 11.60% |
| 福島県 | 9.50% | 9.73% | 11.35% |
| 茨城県 | 9.52% | 9.75% | 11.37% |
| 栃木県 | 9.82% | 10.05% | 11.67% |
| 群馬県 | 9.68% | 9.91% | 11.53% |
| 埼玉県 | 9.67% | 9.90% | 11.52% |
| 千葉県 | 9.73% | 9.96% | 11.58% |
| 東京都 | 9.85% | 10.08% | 11.70% |
| 神奈川県 | 9.92% | 10.15% | 11.77% |
| 新潟県 | 9.21% | 9.44% | 11.06% |
| 富山県 | 9.59% | 9.82% | 11.44% |
| 石川県 | 9.70% | 9.93% | 11.55% |
| 福井県 | 9.71% | 9.94% | 11.56% |
| 山梨県 | 9.55% | 9.78% | 11.40% |
| 長野県 | 9.63% | 9.86% | 11.48% |
| 岐阜県 | 9.80% | 10.03% | 11.65% |
| 静岡県 | 9.61% | 9.84% | 11.46% |
| 愛知県 | 9.93% | 10.16% | 11.78% |
| 三重県 | 9.77% | 10.00% | 11.62% |
| 滋賀県 | 9.88% | 10.11% | 11.73% |
| 京都府 | 9.89% | 10.12% | 11.74% |
| 大阪府 | 10.13% | 10.36% | 11.98% |
| 兵庫県 | 10.12% | 10.35% | 11.97% |
| 奈良県 | 9.91% | 10.14% | 11.76% |
| 和歌山県 | 10.06% | 10.29% | 11.91% |
| 鳥取県 | 9.86% | 10.09% | 11.71% |
| 島根県 | 9.94% | 10.17% | 11.79% |
| 岡山県 | 10.05% | 10.28% | 11.90% |
| 広島県 | 9.78% | 10.01% | 11.63% |
| 山口県 | 10.15% | 10.38% | 12.00% |
| 徳島県 | 10.24% | 10.47% | 12.09% |
| 香川県 | 10.02% | 10.25% | 11.87% |
| 愛媛県 | 9.98% | 10.21% | 11.83% |
| 高知県 | 10.05% | 10.28% | 11.90% |
| 福岡県 | 10.11% | 10.34% | 11.96% |
| 佐賀県 | 10.55% | 10.78% | 12.40% |
| 長崎県 | 10.06% | 10.29% | 11.91% |
| 熊本県 | 10.08% | 10.31% | 11.93% |
| 大分県 | 10.08% | 10.31% | 11.93% |
| 宮崎県 | 9.77% | 10.00% | 11.62% |
| 鹿児島県 | 10.13% | 10.36% | 11.98% |
| 沖縄県 | 9.44% | 9.67% | 11.29% |
How to Read
標準報酬月額はどう決まるか——3つのタイミング
① 入社時(資格取得時決定)
入社時の給与見込み額(基本給+通勤手当・残業見込み等)で最初の標準報酬月額が決まります。
② 毎年4〜6月の平均で見直し(定時決定)
毎年4・5・6月に支払われた給与の平均額で標準報酬月額を決め直し、その年の9月から翌年8月まで適用されます。算定基礎届の提出は7月です。「4〜6月に残業が多いと社会保険料が上がる」と言われるのはこの仕組みによるものです。
③ 給与が大きく変わったとき(随時改定)
昇給・降給などで固定的賃金が変わり、変動後3か月の平均が従来の標準報酬月額と2等級以上離れた場合は、年の途中でも4か月目から改定されます(月額変更届)。
賞与には標準賞与額(1,000円未満切捨て)に同じ料率がかかります。健康保険は年度累計、厚生年金は1回あたりの上限がある点が月額と異なります。
Decision Points
目的別の次の一歩
役員報酬を決めようとしている方
役員は雇用保険がなく、税金まで含めた「手残り」で考える必要があります。
▶ 役員報酬の手取り早見表と手取り逆算シミュレーター(無料)で、報酬額ごとの手取り・会社負担を確認できます。
社会保険料を最低等級に抑えたい個人事業主の方
マイクロ法人を設立して役員報酬を低く設定し、国民健康保険・国民年金より負担を抑える方法があります。要件と注意点(令和8年3月18日厚労省通知)まで含めて解説しています。
▶ マイクロ法人の社会保険料は月いくら?作り方と令和8年通知の影響
扶養の範囲で働きたい方・その従業員がいる会社の方
「そもそも社会保険に入るかどうか」の壁(130万円等)は本表とは別の論点です。
▶ 年収の壁 早見表【令和8年度税制改正対応】で税金の壁とあわせて確認できます。
Caveats
早見表を使うときの注意点
① 料率は毎年3月分(4月納付分)から変わる
協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率は毎年見直されます。本表は令和8年度版です(令和8年3月分〜令和9年2月分)。
② 雇用保険・労災保険は含まれていない
従業員には別途、雇用保険料(令和8年度・一般の事業:本人0.5%・会社0.85%、賃金総額ベース)と労災保険料(全額会社負担・業種別)がかかります。役員は原則対象外です。
③ 給与計算では「翌月控除」が原則
社会保険料は当月分を翌月の給与から控除するのが原則です(健康保険法167条)。入社月・退職月の控除の有無はここでズレが生じやすいため、締め支払いのルールとあわせて確認してください。
FAQ
よくある質問
出典・参考(2026年8月確認)







