役員報酬の手取り早見表【令和8年版】|月10万〜150万円の手取り額と会社負担を一覧で
Assumptions
試算の前提(令和8年分・共通)
早見表は次の前提で計算しています。前提が変わると金額も変わるため、ご自身の条件で確認する場合は後述のシミュレーターをご利用ください。
- 所得税は令和8年分(基礎控除・給与所得控除の改正反映)、住民税は所得割10%+均等割等年6,000円の概算です。
- 社会保険料は協会けんぽ東京都・令和8年度料率(健康保険9.85%・介護保険1.62%・厚生年金18.3%・子ども・子育て支援金0.23%込みの本人折半分)です。
- 独身・扶養なし、定期同額給与のみ(賞与なし)、役員のため雇用保険はありません。
令和8年分は基礎控除の引き上げにより、同じ報酬でも令和7年分より手取りがわずかに増えています(報酬月額50万円で年3万円台の増加)。
▶ 社会保険料の内訳(健康保険・厚生年金の等級別の金額)は、社会保険料の早見表【令和8年度】で全50等級を一覧できます。
Quick Reference
役員報酬の手取り早見表(40歳未満)
介護保険料のかからない40歳未満の表です。青字が手取り(年)、右端の金色列が会社負担込みの総コストです。スマホは横スクロールで表示できます。
| 報酬月額 | 年間報酬 | 社会保険料(本人・年) | 所得税(年) | 住民税(年) | 手取り(年) | 手取り(月あたり) | 手取り率 | 会社負担込み総コスト(年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 1,200,000 | 166,874 | 0 | 0 | 1,033,126 | 86,094 | 86.1% | 1,371,108 |
| 15万円 | 1,800,000 | 255,420 | 0 | 40,900 | 1,503,680 | 125,307 | 83.5% | 2,061,900 |
| 20万円 | 2,400,000 | 340,560 | 11,100 | 86,400 | 1,961,940 | 163,495 | 81.7% | 2,749,200 |
| 25万円 | 3,000,000 | 442,728 | 27,400 | 118,200 | 2,411,672 | 200,973 | 80.4% | 3,453,960 |
| 30万円 | 3,600,000 | 510,840 | 45,300 | 153,400 | 2,890,460 | 240,872 | 80.3% | 4,123,800 |
| 35万円 | 4,200,000 | 613,008 | 64,600 | 191,100 | 3,331,292 | 277,608 | 79.3% | 4,828,560 |
| 40万円 | 4,800,000 | 698,148 | 84,700 | 230,600 | 3,786,552 | 315,546 | 78.9% | 5,515,860 |
| 45万円 | 5,400,000 | 749,232 | 113,800 | 273,500 | 4,263,468 | 355,289 | 79.0% | 6,168,240 |
| 50万円 | 6,000,000 | 851,400 | 152,400 | 311,300 | 4,684,900 | 390,408 | 78.1% | 6,873,000 |
| 55万円 | 6,600,000 | 953,568 | 191,000 | 349,100 | 5,106,332 | 425,528 | 77.4% | 7,577,760 |
| 60万円 | 7,200,000 | 1,004,652 | 320,000 | 398,000 | 5,477,348 | 456,446 | 76.1% | 8,230,140 |
| 65万円 | 7,800,000 | 1,106,820 | 409,500 | 441,800 | 5,841,880 | 486,823 | 74.9% | 8,934,900 |
| 70万円 | 8,400,000 | 1,143,108 | 512,200 | 492,100 | 6,252,592 | 521,049 | 74.4% | 9,571,188 |
| 75万円 | 9,000,000 | 1,167,300 | 638,000 | 548,700 | 6,646,000 | 553,833 | 73.8% | 10,195,380 |
| 80万円 | 9,600,000 | 1,191,492 | 755,600 | 606,300 | 7,046,608 | 587,217 | 73.4% | 10,819,572 |
| 85万円 | 10,200,000 | 1,215,684 | 873,200 | 663,900 | 7,447,216 | 620,601 | 73.0% | 11,443,764 |
| 90万円 | 10,800,000 | 1,245,924 | 990,600 | 720,900 | 7,842,576 | 653,548 | 72.6% | 12,074,004 |
| 95万円 | 11,400,000 | 1,276,164 | 1,124,300 | 777,800 | 8,221,736 | 685,145 | 72.1% | 12,704,244 |
| 100万円 | 12,000,000 | 1,306,404 | 1,258,100 | 834,800 | 8,600,696 | 716,725 | 71.7% | 13,334,484 |
| 110万円 | 13,200,000 | 1,372,932 | 1,550,700 | 948,200 | 9,328,168 | 777,347 | 70.7% | 14,601,012 |
| 120万円 | 14,400,000 | 1,445,508 | 1,930,400 | 1,060,900 | 9,963,192 | 830,266 | 69.2% | 15,873,588 |
| 130万円 | 15,600,000 | 1,518,084 | 2,310,100 | 1,173,600 | 10,598,216 | 883,185 | 67.9% | 17,146,164 |
| 150万円 | 18,000,000 | 1,554,372 | 3,106,600 | 1,410,000 | 11,929,028 | 994,086 | 66.3% | 19,582,452 |
端数処理により各欄の合計と手取りが±数円ずれる場合があります。
▶ 扶養家族がいる場合や神奈川県の料率、手取りから必要報酬を逆算したい場合は、役員報酬 手取り逆算シミュレーター(無料・令和8年対応)で自分の条件のまま計算できます。
Age 40 and Over
40〜64歳(介護保険料あり)の早見表
40歳になると介護保険料(1.62%・労使折半)が上乗せされます。報酬月額50万円では40歳未満より手取りが年38,900円少なくなります。
| 報酬月額 | 年間報酬 | 社会保険料(本人・年) | 所得税(年) | 住民税(年) | 手取り(年) | 手取り(月あたり) | 手取り率 | 会社負担込み総コスト(年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 1,200,000 | 176,400 | 0 | 0 | 1,023,600 | 85,300 | 85.3% | 1,380,634 |
| 15万円 | 1,800,000 | 270,000 | 0 | 39,500 | 1,490,500 | 124,208 | 82.8% | 2,076,480 |
| 20万円 | 2,400,000 | 360,000 | 10,200 | 84,500 | 1,945,300 | 162,108 | 81.1% | 2,768,640 |
| 25万円 | 3,000,000 | 468,000 | 26,100 | 115,700 | 2,390,200 | 199,183 | 79.7% | 3,479,232 |
| 30万円 | 3,600,000 | 540,000 | 43,900 | 150,500 | 2,865,600 | 238,800 | 79.6% | 4,152,960 |
| 35万円 | 4,200,000 | 648,000 | 62,800 | 187,700 | 3,301,500 | 275,125 | 78.6% | 4,863,552 |
| 40万円 | 4,800,000 | 738,000 | 82,800 | 226,700 | 3,752,500 | 312,708 | 78.2% | 5,555,712 |
| 45万円 | 5,400,000 | 792,000 | 109,500 | 269,300 | 4,229,200 | 352,433 | 78.3% | 6,211,008 |
| 50万円 | 6,000,000 | 900,000 | 147,500 | 306,500 | 4,646,000 | 387,167 | 77.4% | 6,921,600 |
| 55万円 | 6,600,000 | 1,008,000 | 185,500 | 343,700 | 5,062,800 | 421,900 | 76.7% | 7,632,192 |
| 60万円 | 7,200,000 | 1,062,000 | 308,400 | 392,300 | 5,437,300 | 453,108 | 75.5% | 8,287,488 |
| 65万円 | 7,800,000 | 1,170,000 | 396,600 | 435,500 | 5,797,900 | 483,158 | 74.3% | 8,998,080 |
| 70万円 | 8,400,000 | 1,212,120 | 498,100 | 485,200 | 6,204,580 | 517,048 | 73.9% | 9,640,200 |
| 75万円 | 9,000,000 | 1,240,200 | 623,100 | 541,400 | 6,595,300 | 549,608 | 73.3% | 10,268,280 |
| 80万円 | 9,600,000 | 1,268,280 | 739,900 | 598,600 | 6,993,220 | 582,768 | 72.8% | 10,896,360 |
| 85万円 | 10,200,000 | 1,296,360 | 856,700 | 655,800 | 7,391,140 | 615,928 | 72.5% | 11,524,440 |
| 90万円 | 10,800,000 | 1,331,460 | 972,000 | 712,300 | 7,784,240 | 648,687 | 72.1% | 12,159,540 |
| 95万円 | 11,400,000 | 1,366,560 | 1,103,100 | 768,800 | 8,161,540 | 680,128 | 71.6% | 12,794,640 |
| 100万円 | 12,000,000 | 1,401,660 | 1,235,800 | 825,300 | 8,537,240 | 711,437 | 71.1% | 13,429,740 |
| 110万円 | 13,200,000 | 1,478,880 | 1,514,900 | 937,600 | 9,268,620 | 772,385 | 70.2% | 14,706,960 |
| 120万円 | 14,400,000 | 1,563,120 | 1,890,600 | 1,049,100 | 9,897,180 | 824,765 | 68.7% | 15,991,200 |
| 130万円 | 15,600,000 | 1,647,360 | 2,266,600 | 1,160,700 | 10,525,340 | 877,112 | 67.5% | 17,275,440 |
| 150万円 | 18,000,000 | 1,689,480 | 3,061,100 | 1,396,500 | 11,852,920 | 987,743 | 65.8% | 19,717,560 |
How to Read
手取り率は報酬を上げるほど下がる——3つの節目
役員報酬月額と手取り率(令和8年分・東京・40歳未満)。10万円の86.1%から150万円の66.3%まで逓減します。
① 所得税の累進税率
手取り率低下の主因です。課税所得が増えるほど適用税率が5%→45%へ段階的に上がるため、増額分ほど手残りは薄くなります。
② 厚生年金は月65万円で頭打ち
厚生年金の標準報酬月額は65万円が上限のため、それを超える報酬部分に厚生年金保険料はかかりません(健康保険の上限は139万円)。グラフの傾きが月65万円を境に緩やかになるのはこのためです。
③ 給与所得控除は年収850万円で頭打ち
給与所得控除は給与収入850万円超で195万円の定額になります。報酬月額71万円あたりから控除が増えなくなり、課税所得の増え方が速くなります。
▶ そもそも役員報酬をいくらに設定すべきかの考え方は、役員報酬の決め方【創業期の3ステップ】で解説しています。
Decision Points
早見表の次に考えること
手取りの目標額から逆算する
「毎月これだけ残したい」が決まっているなら、逆算のほうが早道です。必要な報酬月額と会社負担コストを同時に計算できます。
▶ 手取り逆算シミュレーターで「手取り月40万円に必要な報酬」を1分で確認できます。
報酬を上げずに手残りを増やす
報酬の増額は税・社会保険の負担増とセットです。役員社宅を使うと、家賃の一部を会社経費にしながら賃貸料相当額の負担だけで住めるため、報酬増額より効率よく手残りが増える場合があります。
▶ 仕組みと計算は役員社宅の家賃はいくらにすべきか(賃貸料相当額の計算)で解説しています。
世間相場と比べる
同規模の会社がいくら払っているかも判断材料になります。
▶ 国の統計に基づく役員報酬の平均額(企業規模別・業種別)を参考にしてください。
法人に残すか、個人に移すか
報酬を厚くすれば個人課税、抑えれば法人課税が増えます。法人成り・報酬設定のトータル比較は法人成りシミュレーション(無料)で試算できます。
▶ 毎月の報酬とあわせて、将来の役員退職金(損金算入の目安と税金・手取りの早見表)まで含めて設計すると、生涯の手取りはさらに変わります。
Caveats
早見表を使うときの注意点
① 期首3か月以内にしか変えられない
定期同額給与として損金算入するには、原則として事業年度開始から3か月以内の改定が必要です。年の途中で「手取りが思ったより少ない」と気づいても、原則その期は変更できません。
② 扶養・配偶者がいると手取りは増える
本表は独身・扶養なしの前提です。配偶者控除・扶養控除の対象家族がいる場合、所得税・住民税が減り手取りは表より多くなります。
③ 賞与(事前確定届出給与)は別計算
役員賞与は事前の届出が必要なうえ、社会保険料の計算方法(標準賞与額)も月額報酬と異なります。本表は定期同額給与のみの試算です。
FAQ
よくある質問
出典・参考(2026年8月確認)







